
基于 C4 機器人的成功經驗,愛普生 C8 系列機器人保持了關鍵的纖細線性設計及 C4 機器人的高性能,高負載和更大的操作距離。適合要求高靈活性、高速且狹小的占地面積的不同應用。愛普生 C8 緊湊型 6 軸機器人采用動力驅動伺服技術,實現了客戶期望的高性能結果。另外,采用前沿的余振技術,即:可感測角速度并將其反饋到伺服運動系統的愛普生石英微電子機械系統,C8 機器人可大幅減輕運動中和啟動/停止過程中的振動,使運動更平穩,定位更快。
產品規格
| 產品型號 | C8-A701S | |
| 安裝方式 | 臺面安裝/吊頂安裝/側壁安裝*3 | |
| 運動自由度 | 6 | |
| 最大運動范圍 | P 點:通過 J4/J5/J6 中心 | 711 mm |
| 手腕法蘭面 | 791 mm | |
| 最大運動速度 | 第 1 關節 | 331°/s |
| 第 2 關節 | 332°/s | |
| 第 3 關節 | 450°/s | |
| 第 4 關節 | 450°/s | |
| 第 5 關節 | 450°/s | |
| 第 6 關節 | 720°/s | |
| 本體重量(不含線纜重) | 49 kg (IP:53 kg) | |
| 重復定位精度 | 第 1-6 關節 | ±0.02 mm |
| 最大運動范圍 | 第 1 關節 | ±240° |
| 第 2 關節 | -158°~+65° | |
| 第 3 關節 | -61°~+202° | |
| 第 4 關節 | ±200° | |
| 第 5 關節 | ±135° | |
| 第 6 關節 | ±360° | |
| 負載 | 額定值 | 3 kg |
| 最大值 | 8 kg | |
| 標準循環時間*1 | 1 kg | 0.31 秒 |
| 5 kg | 0.39 秒 | |
| 8 kg | 0.48 秒 | |
| 容許慣性力矩*4 | 第 4 關節 | 0.47 kg·m2 |
| 第 5 關節 | 0.47 kg·m2 | |
| 第 6 關節 | 0.15 kg·m2 | |
| 電機功耗 | 第 1 關節 | 1000 W |
| 第 2 關節 | 750 W | |
| 第 3 關節 | 400 W | |
| 第 4 關節 | 100 W | |
| 第 5 關節 | 100 W | |
| 第 6 關節 | 100 W | |
| 原點復位 | 無需原點復位 | |
| 用戶電路 | 15 針(D-Sub 接口),8 針(RJ45 接口),6 針(壓力傳感器) | |
| 用戶氣路 |
?6mm×2 耐壓:0.59 Mpa(6 kgf/cm2)(89 psi) |
|
| 安裝環境 | 標準型(IP40)/潔凈型*2和防靜電/IP67 | |
| 適用控制器 | RC700-A | |
| 安全標準 | CE,KC,UL | |